workstream update and foundation for flake
This commit is contained in:
1 parent
bdccace271
commit
46b4f5ac0b
13 files changed
+293
-25
No files matched your search
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Review |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 0 (blocking, single track) |
|
||||
| Depends on | — |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Review |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 1 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Review |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 1 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 (incl. spike findings on the `systemd` crate) |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Review |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 1 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Backlog |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 1 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Done (pending merge) |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 2 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 to start (fakes). A, B, C, D to finish. |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Backlog |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 2 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 to start (fakes, spike findings). A, B, C, D to finish. |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Review |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 2 (parallel) |
|
||||
| Depends on | P0 to start (fakes, spike findings). A, B, C to finish. |
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Status | Done on `ws-i/tls` (not merged) |
|
||||
| Status | Done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Phase | 4 (single track, after P3, before WS-H) |
|
||||
| Depends on | P3 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user